Bootscharter und Kreuzfahrten - Angthong Marine Park
Fünf-Sterne-Tour nach Angthong
| Beginnt von | Koh Samui |
| Art der Tour | Gruppen- und private Touren |
| Läuft aus | Jeden Tag |
| Tourbeginn | 09:30 |
Von 4,950 ฿
Aussicht
Ganztägige Tour zum Angthong Meerespark mit großem Boot
| Beginnt von | Koh Samui |
| Art der Tour | Gruppentour |
| Läuft aus | Jeden Tag |
| Tourbeginn | 08:30 |
| Guides |
|
Von 1,300 ฿
Aussicht
Tagesfahrt zum Angthong Meerespark mit der Naga Yacht
| Beginnt von | Koh Samui |
| Art der Tour | Gruppentour |
| Läuft aus | Jeden Tag |
| Tourbeginn | 08:30 |
| Guides |
|
Von 4,900 ฿
Aussicht
Red Baron Tageskreuzfahrt zum Angthong Marine Park
| Beginnt von | Koh Samui |
| Art der Tour | Gruppentour |
| Läuft aus | Jeden Tag |
| Tourbeginn | 08:30 |
| Guides |
|
Von 3,700 ฿
Aussicht
Speedboot-Tour nach Angthong von Samui und Koh Phangan
| Beginnt von | Koh Samui, Koh Phangan |
| Art der Tour | Gruppen- und private Touren |
| Läuft aus | Jeden Tag |
| Tourbeginn | 09:00 |
Von - 44,000 ฿
Aussicht
Gruppen- und private Bootsfahrten nach Angthong von Koh Tao
| Beginnt von | Koh Tao |
| Art der Tour | Gruppen- und private Touren |
| Läuft aus | Jeden Tag |
Von 7,000 ฿
Aussicht
Orion Bootsfahrt zum Angthong Meerespark
| Beginnt von | Koh Phangan |
| Art der Tour | Gruppentour |
| Läuft aus | Jeden Tag |
| Tourbeginn | 09:00 |
Von 2,000 ฿
Aussicht
VIP Tagestour nach Angthong
| Beginnt von | Koh Samui |
| Art der Tour | Gruppen- und private Touren |
| Läuft aus | Mo, Mi, Sa |
| Tourbeginn | 09:30 |
Von 4,300 ฿
Aussicht
Roter Drache Kreuzfahrten
| Beginnt von | Koh Samui |
| Art der Tour | Gruppen- und private Touren |
| Läuft aus | Jeden Tag |
Von 2,500 ฿
Aussicht
Nautibeat Kreuzfahrten
| Beginnt von | Koh Samui |
| Länge | 72 {2, *} Fuß} |
| Geschwindigkeit | 12 - 22 {2, *} Knoten |
| Max. Gäste | 70 {2, *} Personen |
| Crew | 5 {2, *} Personen |
| Baujahr | 2019 |
Von 1,990 ฿
Aussicht
Angthong Marine Park und Koh Paluay mit einem Schnellboot
| Beginnt von | Koh Samui |
| Art der Tour | Gruppentour |
| Läuft aus | Jeden Tag |
| Tourbeginn | 09:00 |
Von 2,200 ฿
Aussicht
Dreimotoriges Schnellboot Aravel
| Beginnt von | Koh Samui, Koh Phangan |
| Max. Gäste | 40 {2, *} Personen |
Von 29,000 ฿
Aussicht
Siam Meere Entdecker
| Beginnt von | Koh Samui, Koh Phangan |
| Model | Oryx Sport Cruiser |
| Länge | 43 {2, *} Fuß} |
| Max. Gäste | 6 {2, *} Personen |
| Kabinen | 1 Kabine |
| Baujahr | 2014 |
Von 40,000 ฿
Aussicht
Hochseetour nach Angthong mit dem Großboot
| Beginnt von | Koh Samui |
| Art der Tour | Gruppen- und private Touren |
| Läuft aus | Jeden Tag |
| Tourbeginn | 08.00 |
Von 1,400 ฿
Aussicht
Kajak- und Schnorcheltour nach Angthong mit dem großen Boot
| Beginnt von | Koh Samui |
| Art der Tour | Gruppentour |
| Läuft aus | Jeden Tag |
| Guides |
|
Von 2,400 ฿
Aussicht
Motoryacht Lisa
| Beginnt von | Koh Samui, Koh Phangan |
| Model | Fairline |
| Länge | 48 {2, *} Fuß} |
| Max. Gäste | 13 {2, *} Personen |
Von 75,000 ฿
Aussicht
Coco Cay Luxus-Schnellboot
| Beginnt von | Koh Samui, Koh Phangan |
| Länge | 45 {2, *} Fuß} |
| Geschwindigkeit | 30 {2, *} Knoten |
| Max. Gäste | 10 {2, *} Personen |
| Crew | 2 {2, *} Personen |
Von 35,000 ฿
Aussicht
Schwarzer Diamant Schnellboot
| Beginnt von | Koh Samui |
| Max. Gäste | 22 {2, *} Personen |
| Crew | 2 {2, *} Personen |
Von 5,000 ฿
Aussicht
The premium two-engine 600 hp speed boat trio of Sapphire, Ti and Of Course
| Beginnt von | Koh Samui, Koh Phangan |
| Länge | 39 {2, *} Fuß} |
| Max. Gäste | 20 {2, *} Personen |
| Crew | 2 {2, *} Personen |
| Baujahr | 2025 |
Von 20,000 ฿
Aussicht
Marineblauer Apfel
| Beginnt von | Koh Samui, Koh Phangan |
| Max. Gäste | 15 {2, *} Personen |
| Crew | 2 {2, *} Personen |
| Baujahr | 2025 |
Von 17,500 ฿
Aussicht