Private Yachten und Boote - Sailing Catamaran
Segelkatamaran „Hype“
Ab | Phuket |
Marke / Modell | Hype |
Länge | 70 ab {2} ft |
Geschwindigkeit | 7 - 12 Knoten |
Max. Gäste | 85 Personen |
3,900 - 300,000 ฿
Buchen
Segelkatamaran „Kindred spirit“
Ab | Koh Samui |
Marke / Modell | Fountain Pajot Belize 43 |
Länge | 43 ab {2} ft |
Geschwindigkeit | 12 Knoten |
Max. Gäste | 15 Personen |
Kabinen | 2 Kabinen / 6 Personen |
25,500 - 127,500 ฿
Buchen
Blaue Coco
Ab | Koh Samui, Koh Phangan |
Marke / Modell | Lagoon 400 |
Länge | 39 ab {2} ft |
Geschwindigkeit | 6 - 9 Knoten |
Max. Gäste | 25 Personen |
Kabinen | 4 Kabinen |
Baujahr | 2009 |
35,000 - 70,000 ฿
Buchen
Nina
Ab | Koh Samui, Koh Phangan |
Länge | 38 ab {2} ft |
Geschwindigkeit | 16 - 23 Knoten |
Max. Gäste | 15 Personen |
Kabinen | 2 Kabinen / 2 Personen |
Crew | 3 Personen |
500 - 39,900 ฿
Buchen
Korea
Ab | Koh Samui |
Geschwindigkeit | 12 - 18 Knoten |
Max. Gäste | 12 Personen |
Kabinen | 4 Kabinen / 4 Personen |
4,500 ฿
Buchen
König
Ab | Koh Samui, Koh Phangan |
Geschwindigkeit | 12 - 15 Knoten |
Kabinen | 1 Kabine |
Crew | 2 Personen |
2,000 - 29,500 ฿
Buchen
Frechheit
Ab | Koh Samui |
Länge | 47 ab {2} ft |
Geschwindigkeit | 6 - 12 Knoten |
Max. Gäste | 25 Personen |
Kabinen | 4 Kabinen / 8 Personen |
Crew | 3 Personen |
Baujahr | 2012 |
15,000 - 100,000 ฿
Buchen
Scharlachrot
Ab | Koh Samui, Koh Phangan |
Marke / Modell | Privelidge 43 |
Länge | 43 ab {2} ft |
Max. Gäste | 20 Personen |
Kabinen | 3 Kabinen / 4 Personen |
22,900 - 45,000 ฿
Buchen
Elisabeth
Ab | Koh Samui |
Marke / Modell | Pescott 10.6 |
Länge | 35 ab {2} ft |
Geschwindigkeit | 8 - 9 Knoten |
Max. Gäste | 16 Personen |
Crew | 2 Personen |
Baujahr | 2009 |
17,000 - 32,000 ฿
Buchen
Drachenkönig
Ab | Koh Samui |
Max. Gäste | 20 Personen |
Kabinen | 2 Kabinen |
Crew | 3 Personen |
17,000 - 32,500 ฿
Buchen